金沙3354cc(中国)股份有限公司 /product/%e8%80%90%e5%af%92%e5%b0%bc%e9%be%99%e6%89%8e%e5%b8%a6/ Tue, 02 May 2023 13:59:16 +0000 /?post_type=product&p=266  

鏉愯川锛欬/strong>鍗庤揪鑰愬瘨灏奸緳鎵庡甫閲囩敤UL璁ゅ彲鐨勫凹榫?6锛圥A66锛夋柊鏂欏埗鎴忺/p>

鐗圭偣锛欬/strong>鐩歌緝浜庢櫘閫氭墡甯︽洿鍔犺€愬瘨锛屾洿閫傜敤浜庝綆娓╃幆澧冧笅浣跨敤

鏈€浣庝娇鐢ㄦ俯搴︼細-20鈩冿紱鏈€浣庢搷浣滄俯搴︼細-40鈩傸/p>

棰滆壊锛欬/strong>鏍囧噯棰滆壊涓虹櫧鑹层€侀粦鑹层€傜壒娈婇鑹叉杩庡畾鍋氥€侟/p>

涓嶅惈鍗ょ礌銆佷笉鍚

RoHS璁よ瘉

 

鍨嬪彿 Item NO. 闀 (L) 瀹 (W)
(mm)
鏈€澶ф崋鎵庤寖鍥滁br /> Max.Bundle DIA.(mm) 鎷夊姏Tension 鏁伴噺/鍖匋/td>
Inch mm lbs kgs
HDS-3x80C 3 3/16” 80 2.4 16 18 8 1000
HDS-3x100C 4鈥樷€橖/td> 100 2.4 22 18 8 1000
HDS-3x120C 4 3/4” 120 2.4 30 18 8 1000
HDS-3x150C 6” 150 2.5 35 18 8 1000
HDS-3x160C 6 1/4” 160 2.5 40 18 8 500
HDS-3x200C 8” 200 2.4 50 18 8 1000
HDS-4x100C 4” 100 3.6 22 40 18 500
HDS-4x120C 4 3/4” 120 3.6 30 40 18 500
HDS-4x150C 6” 150 3.6 35 40 18 500
HDS-4x180C 7” 180 3.6 42 40 18 500
HDS-4x200C 8” 200 3.4 50 40 18 500
HDS-4x250C 10” 250 3.4 65 40 18 500
HDS-4x300C 11 5/8” 300 3.6 80 40 18 500
HDS-4x370C 14 1/2” 370 3.5 102 40 18 250
HDS-5x120C 4 3/4” 120 4.8 24 50 22 500
HDS-5x150C 6” 150 4.8 35 50 22 500
HDS-5x180C 7” 180 4.8 42 50 22 500
HDS-5x200C 8” 200 4.8 50 50 22 500
HDS-5x250C 10” 250 4.8 65 50 22 250
HDS-5x280C 11” 280 4.8 70 50 22 250
HDS-5x300C 11 5/8” 300 4.8 82 50 22 250
HDS-5x350C 13 3/4” 350 4.8 90 50 22 250
HDS-5x360C 14” 360 4.8 95 50 22 250
HDS-5x370C 15” 370 4.8 102 50 22 250
HDS-5x400C 15 3/4” 400 4.8 105 50 22 250
HDS-5x430C 17” 430 4.8 115 50 22 250
HDS-5x450C 17 3/4” 450 4.8 130 50 22 250
HDS-5x500C 19 11/16” 500 4.8 150 50 22 250
HDS-5x550C 22 10/16” 550 4.8 175 50 22 250
HDS-5x600C 6” 600 4.8 33 50 22 250
HDS-5x650C 25 19鈦?2” 650 4.8 42 50 22 250
HDS-8x250C 10” 250 7.6 63 120 55 100
HDS-8x300C 11 5/8” 300 7.6 82 120 55 100
HDS-8x350C 13 3/4” 350 7.6 90 120 55 100
HDS-8x370C 15” 370 7.6 98 120 55 100
HDS-8x400C 15 3/4” 400 7.6 105 120 55 100
HDS-8x450C 17 3/4” 450 7.6 118 120 55 100
HDS-8x500C 19 11/16” 500 7.6 150 120 55 100
HDS-8x550C 22 10/16” 550 7.6 165 120 55 100
HDS-8x600C 6” 600 7.6 170 120 55 100
HDS-8x650C 25 19/32” 650 7.6 190 120 55 100
HDS-8x720C 27 1/2” 720 7.8 210 120 55 100
HDS-8x760C 29 1/2” 760 7.6 220 120 55 100
HDS-10x400C 15 3/4” 400 9.0 105 175 80 100
HDS-10x450C 17 3/4” 450 9.0 125 175 80 100
HDS-10x500C 19 11/16” 500 9.0 145 175 80 100
HDS-10x550C 22 10/16” 550 9.0 165 175 80 100
HDS-10x600C 6” 600 9.0 175 175 80 100
HDS-10x650C 25 19鈦?2” 650 9.0 190 175 80 100
HDS-10x720C 27 1/2” 720 9.0 210 175 80 100
HDS-10x760C 29 1/2” 760 8.8 220 175 80 100
HDS-10x800C 31 1/2” 800 8.8 225 175 80 100
HDS-10x920C 36 7/32” 920 9.0 265 175 80 100
HDS-10x1020C 40 5/32” 1020 9.0 295 175 80 100
HDS-10x1200C 47 1/4” 1200 9.0 320 175 80 100
HDS-10x1300C 51 3/16” 1300 9.0 330 175 80 100
HDS-10x1500C 59 1/16” 1500 9.0 460 175 80 50
HDS-12x300C 11 5/8” 300 12.0 80 200 91 50
HDS-12x400C 15 3/4” 400 12.0 105 200 91 50
HDS-12x500C 19 11/16” 500 12.0 150 200 91 50
HDS-12x600C 6” 600 12.0 175 200 91 50
HDS-12x650C 25 19鈦?2” 650 12.0 190 200 91 50
HDS-12x750C 29 17/32” 750 12.0 220 200 91 50
HDS-12x800C 31 1/2” 800 12.0 225 200 91 50

 

]]>