金沙3354cc(中国)股份有限公司 /product/%e9%98%b6%e6%a2%af%e5%bc%8f%e4%b8%8d%e9%94%88%e9%92%a2%e6%89%8e%e5%b8%a6/ Thu, 09 Mar 2023 15:39:59 +0000 /?post_type=product&p=847 闃舵寮忎笉閿堥挗鎵庡甫閲囩敤鐙壒鐨勯敮榻跨姸璁捐锛屽彲鑷姩鎵g揣甯﹁韩涓婄殑娌熸Ы锛岀渷鏃剁渷鍔涗笖鏃犻渶浣跨敤鏉熷甫宸ュ叿鏋嵆鍙畬鎴愬畨瑁咃紝鏄簲鐢ㄤ簬鏋佺鐜娓╁害鐨勬渶浣抽€夋嫨銆侟/p>
  • 澶撮儴澶氶噸閿佸畾鐨勭壒娈婅璁★紝鏃犻渶鐗规畩宸ュ叿鍗冲彲鑷姩鏉熺揣
  • 鑷攣寮忚璁★紝鍙揩閫熷畨瑁匋/li>
  • 鏉熷甫娌熸Ы寤朵几鑷虫潫甯﹀熬绔紝鍙厖浠藉埄鐢ㄦ潫甯﹂暱搴︼紝杈惧埌鏈€澶ф潫寰凕/li>
  • 鏉熷甫灏鹃儴鍦嗗瓟璁捐锛屾洿瀹规槗鐢ㄩ挬褰㈠伐鍏锋媺绱?/li>
鍨嬪彿 闀垮害 (L) 瀹藉害(W) 鍘氬害 鏈€澶ф潫寰凕/td>
Item No. mm inch (mm) 聽(mm) Max.Bundle DIA.(mm)
BLCT150-7 150 5.91 7 0.25 33
BLCT200-7 200 7.87 7 0.25 45
BLCT250-7 250 9.84 7 0.25 60
BLCT300-7 300 11.81 7 0.25 81
BLCT335-7 335 13.2 7 0.25 92
BLCT350-7 350 13.8 7 0.25 102
BLCT400-7 400 15.75 7 0.25 113
BLCT450-7 450 17.7 7 0.25 129
BLCT500-7 500 19.7 7 0.25 145
BLCT550-7 550 21.7 7 0.25 161
BLCT600-7 600 23.6 7 0.25 176
BLCT650-7 650 25.6 7 0.25 192
BLCT700-7 700 27.6 7 0.25 208
BLCT750-7 750 29.5 7 0.25 224
BLCT800-7 800 31.5 7 0.25 240
BLCT850-7 850 33.5 7 0.25 256
BLCT900-7 900 35.4 7 0.25 272
BLCT950-7 950 37.4 7 0.25 288
BLCT1000-7 1000 39.4 7 0.25 304
BLCT1100-7 1100 43.3 7 0.25 320
BLCT1200-7 1200 47.2 7 0.25 336
BLCT150-12 150 5.91 12 0.25 33
BLCT200-12 200 7.87 12 0.25 45
BLCT250-12 250 9.84 12 0.25 60
BLCT300-12 300 11.81 12 0.25 81
BLCT335-12 335 13.2 12 0.25 92
BLCT350-12 350 13.8 12 0.25 102
BLCT400-12 400 15.75 12 0.25 113
BLCT450-12 450 17.7 12 0.25 129
BLCT500-12 500 19.7 12 0.25 145
BLCT550-12 550 21.7 12 0.25 161
BLCT600-12 600 23.6 12 0.25 176
BLCT650-12 650 25.6 12 0.25 192
BLCT700-12 700 27.6 12 0.25 208
BLCT750-12 750 29.5 12 0.25 224
BLCT800-12 800 31.5 12 0.25 240
BLCT850-12 850 33.5 12 0.25 256
BLCT900-12 900 35.4 12 0.25 272
BLCT950-12 950 37.4 12 0.25 288
BLCT1000-12 1000 39.4 12 0.25 304
BLCT1100-12 1100 43.3 12 0.25 320
BLCT1200-12 1200 47.2 12 0.25 336
]]>