金沙3354cc(中国)股份有限公司 /product/ul-94v-0%e9%98%bb%e7%87%83%e5%b0%bc%e9%be%99%e6%89%8e%e5%b8%a6/ Wed, 10 May 2023 15:00:44 +0000 /?post_type=product&p=792
  • 鏉愯川锛氶噰鐢║L璁ゅ彲鐨勯樆鐕冨凹榫?6锛圥A66锛夊埗鎴忺/li>
  • 闃茬伀绛夌骇锛歎L94V-0
  • 浣庣儫鏃犲崵绱犮€佷笉鍚
  • 绗﹀悎RoHS鎸囦护
  • ]]>
  • 鏉愯川锛氶噰鐢║L璁ゅ彲鐨勯樆鐕冨凹榫?6锛圥A66锛夊埗鎴忺/li>
  • 鐗圭偣锛氶樆鐕冦€侀珮寮哄害銆佽€愮(鎹熷拰鑰愯厫铓€
  • 闃茬伀绛夌骇锛歎L94V-0
  • 棰滆壊锛氫钩鐧借壊
  • 鐢ㄦ硶锛氬皢鎵庡甫灏惧反绌胯繃澶撮儴锛屾潫绱э紝姝㈤€€
  • 浣庣儫鏃犲崵绱犮€佷笉鍚
  • 绗﹀悎RoHS鎸囦护
  • 鍨嬪彿 Item NO. 闀 (L) 瀹 (W)
    (mm)
    鏈€澶ф崋鎵庤寖鍥滁br /> Max.Bundle DIA.(mm) 鎷夊姏Tension 鏁伴噺/鍖匋/td>
    Inch mm lbs kgs
    HDS-3×80-v0 3 3/16” 80 2.4 16 18 8 1000
    HDS-3×100-v0 4鈥樷€橖/td> 100 2.4 22 18 8 1000
    HDS-3×120-v0 4 3/4” 120 2.4 30 18 8 1000
    HDS-3×150-v0 6” 150 2.5 35 18 8 1000
    HDS-3×160-v0 6 1/4” 160 2.5 40 18 8 500
    HDS-3×200-v0 8” 200 2.4 50 18 8 1000
    HDS-4×100-v0 4” 100 3.6 22 40 18 500
    HDS-4×120-v0 4 3/4” 120 3.6 30 40 18 500
    HDS-4×150-v0 6” 150 3.6 35 40 18 500
    HDS-4×180-v0 7” 180 3.6 42 40 18 500
    HDS-4×200-v0 8” 200 3.4 50 40 18 500
    HDS-4×250-v0 10” 250 3.4 65 40 18 500
    HDS-4×300-v0 11 5/8” 300 3.6 80 40 18 500
    HDS-4×370-v0 14 1/2” 370 3.5 102 40 18 250
    HDS-5×120-v0 4 3/4” 120 4.8 24 50 22 500
    HDS-5×150-v0 6” 150 4.8 35 50 22 500
    HDS-5×180-v0 7” 180 4.8 42 50 22 500
    HDS-5×200-v0 8” 200 4.8 50 50 22 500
    HDS-5×250-v0 10” 250 4.8 65 50 22 250
    HDS-5×280-v0 11” 280 4.8 70 50 22 250
    HDS-5×300-v0 11 5/8” 300 4.8 82 50 22 250
    HDS-5×350-v0 13 3/4” 350 4.8 90 50 22 250
    HDS-5×360-v0 14” 360 4.8 95 50 22 250
    HDS-5×370-v0 15” 370 4.8 102 50 22 250
    HDS-5×400-v0 15 3/4” 400 4.8 105 50 22 250
    HDS-5×430-v0 17” 430 4.8 115 50 22 250
    HDS-5×450-v0 17 3/4” 450 4.8 130 50 22 250
    HDS-5×500-v0 19 11/16” 500 4.8 150 50 22 250
    HDS-5×550-v0 22 10/16” 550 4.8 175 50 22 250
    HDS-5×600-v0 6” 600 4.8 33 50 22 250
    HDS-5×650-v0 25 19鈦?2” 650 4.8 42 50 22 250
    HDS-8×250-v0 10” 250 7.6 63 120 55 100
    HDS-8×300-v0 11 5/8” 300 7.6 82 120 55 100
    HDS-8×350-v0 13 3/4” 350 7.6 90 120 55 100
    HDS-8×370-v0 15” 370 7.6 98 120 55 100
    HDS-8×400-v0 15 3/4” 400 7.6 105 120 55 100
    HDS-8×450-v0 17 3/4” 450 7.6 118 120 55 100
    HDS-8×500-v0 19 11/16” 500 7.6 150 120 55 100
    HDS-8×550-v0 22 10/16” 550 7.6 165 120 55 100
    HDS-8×600-v0 6” 600 7.6 170 120 55 100
    HDS-8×650-v0 25 19/32” 650 7.6 190 120 55 100
    HDS-8×720-v0 27 1/2” 720 7.8 210 120 55 100
    HDS-8×760-v0 29 1/2” 760 7.6 220 120 55 100
    HDS-10×400-v0 15 3/4” 400 9.0 105 175 80 100
    HDS-10×450-v0 17 3/4” 450 9.0 125 175 80 100
    HDS-10×500-v0 19 11/16” 500 9.0 145 175 80 100
    HDS-10×550-v0 22 10/16” 550 9.0 165 175 80 100
    HDS-10×600-v0 6” 600 9.0 175 175 80 100
    HDS-10×650-v0 25 19鈦?2” 650 9.0 190 175 80 100
    HDS-10×720-v0 27 1/2” 720 9.0 210 175 80 100
    HDS-10×760-v0 29 1/2” 760 8.8 220 175 80 100
    HDS-10×800-v0 31 1/2” 800 8.8 225 175 80 100
    HDS-10×920-v0 36 7/32” 920 9.0 265 175 80 100
    HDS-10×1020-v0 40 5/32” 1020 9.0 295 175 80 100
    HDS-10×1200-v0 47 1/4” 1200 9.0 320 175 80 100
    HDS-10×1300-v0 51 3/16” 1300 9.0 330 175 80 100
    HDS-10×1500-v0 59 1/16” 1500 9.0 460 175 80 50
    HDS-12×300-v0 11 5/8” 300 12.0 80 200 91 50
    HDS-12×400-v0 15 3/4” 400 12.0 105 200 91 50
    HDS-12×500-v0 19 11/16” 500 12.0 150 200 91 50
    HDS-12×600-v0 6” 600 12.0 175 200 91 50
    HDS-12×650-v0 25 19鈦?2” 650 12.0 190 200 91 50
    HDS-12×750-v0 29 17/32” 750 12.0 220 200 91 50
    HDS-12×800-v0 31 1/2” 800 12.0 225 200 91 50

     

     

     

     

     

     

     

     

    ]]>