阶梯式不锈钢扎带

材质:304/316不锈钢

作业温度:-80℃~ 500℃

最低安装温度:-20℃

应用场所:电力通讯、石油化工、保暖管道等

描述

阶梯式不锈钢扎带采用独特的锯齿状设计,可自动扣紧带身上的沟槽,省时省力且无需使用束带工具枪即可完成安装,是应用于极端环境温度的最佳选择。

  • 头部多重锁定的特殊设计,无需特殊工具即可自动束紧
  • 自锁式设计,可快速安装
  • 束带沟槽延伸至束带尾端,可充份利用束带长度,达到最大束径
  • 束带尾部圆孔设计,更容易用钩形工具拉紧
型号 长度 (L) 宽度(W) 厚度 最大束径
Item No. mm inch (mm)  (mm) Max.Bundle DIA.(mm)
BLCT150-7 150 5.91 7 0.25 33
BLCT200-7 200 7.87 7 0.25 45
BLCT250-7 250 9.84 7 0.25 60
BLCT300-7 300 11.81 7 0.25 81
BLCT335-7 335 13.2 7 0.25 92
BLCT350-7 350 13.8 7 0.25 102
BLCT400-7 400 15.75 7 0.25 113
BLCT450-7 450 17.7 7 0.25 129
BLCT500-7 500 19.7 7 0.25 145
BLCT550-7 550 21.7 7 0.25 161
BLCT600-7 600 23.6 7 0.25 176
BLCT650-7 650 25.6 7 0.25 192
BLCT700-7 700 27.6 7 0.25 208
BLCT750-7 750 29.5 7 0.25 224
BLCT800-7 800 31.5 7 0.25 240
BLCT850-7 850 33.5 7 0.25 256
BLCT900-7 900 35.4 7 0.25 272
BLCT950-7 950 37.4 7 0.25 288
BLCT1000-7 1000 39.4 7 0.25 304
BLCT1100-7 1100 43.3 7 0.25 320
BLCT1200-7 1200 47.2 7 0.25 336
BLCT150-12 150 5.91 12 0.25 33
BLCT200-12 200 7.87 12 0.25 45
BLCT250-12 250 9.84 12 0.25 60
BLCT300-12 300 11.81 12 0.25 81
BLCT335-12 335 13.2 12 0.25 92
BLCT350-12 350 13.8 12 0.25 102
BLCT400-12 400 15.75 12 0.25 113
BLCT450-12 450 17.7 12 0.25 129
BLCT500-12 500 19.7 12 0.25 145
BLCT550-12 550 21.7 12 0.25 161
BLCT600-12 600 23.6 12 0.25 176
BLCT650-12 650 25.6 12 0.25 192
BLCT700-12 700 27.6 12 0.25 208
BLCT750-12 750 29.5 12 0.25 224
BLCT800-12 800 31.5 12 0.25 240
BLCT850-12 850 33.5 12 0.25 256
BLCT900-12 900 35.4 12 0.25 272
BLCT950-12 950 37.4 12 0.25 288
BLCT1000-12 1000 39.4 12 0.25 304
BLCT1100-12 1100 43.3 12 0.25 320
BLCT1200-12 1200 47.2 12 0.25 336

填写下表以便索取免费样品

发送询单信息

XML 地图